Permite varias opciones de carga, con más espacio cuando se desenrolla y un poco más de protección contra el agua cuando se cierra bien apretada; incluye un rápido acceso lateral al bolsillo para portátiles de 15″ y al bolsillo lateral para guardar artículos pequeños.
| MARCA | PATAGONIA |
| MODELO | Chaqueta Hombre Down Sweater Hoody |
| MATERIAL | 100% reciclado posconsumo a partir de redes de pesca recicladas para ayudar a reducir la contaminación plástica del océano |
| PLUMA RDS | plumas 800-fill-power 100% con certificación Responsible Down Standard |
| TIPO DE TELA | 100% Reciclada |
| PESO | 420 g |
$84.000
Permite varias opciones de carga, con más espacio cuando se desenrolla y un poco más de protección contra el agua cuando se cierra bien apretada; incluye un rápido acceso lateral al bolsillo para portátiles de 15″ y al bolsillo lateral para guardar artículos pequeños.
$84.000
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Materiales




¡Escríbenos!
| MODELO | DIMENCIONES CMS | PESO GRS | TORSO CMS | CINTURA CMS |
|---|---|---|---|---|
| MOCHILAS URBANAS | ||||
| Arbor Pack 26 L | 48 x 28 x 15 | 618 | 43 - 53 | 71 - 102 |
| Arbor Grande Pack 32L | 61 x 38 x 20 | 709 | 43 - 53 | 71 - 102 |
| Black Hole Pack 25L | 53 x 48 x 16.5 | 765 | ||
| Black Hole Pack 30L | 43 x 20 x 58.5 | 984 | ||
| Lightweight Black Hole Pack 26L | 46 x 28 x 18 | 544 | ||
| Chacabuco Pack 30L | 48 x 30.5 x 22 | 807 | ||
| Mujer Chacabuco Pack 28L | 42 x 29 x 20 | 708 | ||
| Ironwood Pack 20L | 47 x 29 x 20 | 420 | ||
| Paxat Pack 32L | 56 x 39 x 25.5 | 862 | ||
| Refugio Pack 28L | 48 x 30.5 x 20 | 666 | 43 - 53 | 71 - 102 |
| Mujer Refugio Pack 28L | 43 x 32 x 23 | 601 | 36 - 46 | 66 - 97 |
| Toromiro Pack 22L | 46 x 32 x 23 | 467 | ||
| Tres Pack 25L | 48 x 30.5 x 16.5 | 873 | ||
| BANANOS | ||||
| Lightweight Travel Mini Hip Bag 1L | 14 x 18 x 5 | 90 | ||
| NECESERS | ||||
| Black Hole Cube Medium 6L | 198 | |||
| Black Hole Cube Large 10L | 284 | |||
| MOCHILAS TÉCNICAS | TALLA | TORSO | CINTURA | |
| Nine Trails Pack 28L | S / M | 41 - 48 | 71 - 91 | |
| L / XL | 48 - 56 | 81 - 107 |
1 valoración en Mochila Arbor Roll Top Pack 30L
Fernanda Farias Vargas –
Me encanto la rapidez del reparto y la mochila. Excelente compra.